株式公開入門Navi一覧
公開意思
新規公開会社データ
![]() |
[2005/11/03付] |
新 規 公 開 会 社 デ ー タ |
近年における新規公開会社の状況は以下の通りです。 |
市場 | 2004年 | 比率 | 2003年 | 比率 | 2002年 | 比率 |
東証(一.二部)、大証 | 25 | 14% | 20 | 17% | 20 | 16% |
マザーズ | 56 | 32% | 31 | 26% | 8 | 6% |
ヘラクレス | 16 | 9% | 7 | 6% | 24 | 19% |
ジャスダック | 71 | 41% | 62 | 51% | 68 | 55% |
その他 | 7 | 4% | 1 | 1% | 4 | 3% |
合計 | 175 | - | 121 | - | 124 | - |
2004年は景気回復等の影響から、2000年の203社・1995年の187社に次ぐ新規公開会社数となりました。 また、新興企業向け市場としてはジャスダックが半数以上を占めていましたが、マザーズの台頭・ヘラクレスのナスダック撤退からの持ち直しから、2004年は40%台となり新興市場の分散化と活発化が進みました。 |
経常利益 | マザーズ | ヘラクレス | ジャスダック | 合計 |
0未満 | 6 | - | - | 6 |
0〜1億円未満 | 13 | 2 | - | 15 |
1〜2億円未満 | 13 | 4 | 4 | 21 |
2〜5億円未満 | 15 | 5 | 33 | 53 |
5〜10億円未満 | 7 | 2 | 18 | 27 |
10億円未満 | 2 | 3 | 16 | 21 |
合計 | 56 | 16 | 71 | 143 |
資本金 | マザーズ※ | ヘラクレス | ジャスダック | 合計 |
0〜1億円未満 | 3 | 1 | 3 | 7 |
1〜2億円未満 | 9 | 5 | 15 | 29 |
2〜5億円未満 | 24 | 6 | 27 | 57 |
5〜10億円未満 | 11 | 1 | 18 | 30 |
10億円未満 | 8 | 3 | 8 | 19 |
合計 | 55 | 16 | 71 | 142 |
※新華社ファイナンス・リミテット除く |
![]() |
メリット・デメリット | Page Top | 株式公開費用 | ![]() |