株式公開入門Navi
クローズアップ
業務フロー
産能大式記号(2)
| 産 能 大 式 記 号(2) |
【Lesson 3】
| 郵送 | ・・・ | 郵便により書類などを運搬する場合に用いる。 | |
|
|
|||
| 運ぶ | ・・・ | 各組織区分において各自で運ぶ場合に用いる。『Personal』の頭文字。 | |
|
|
|||
| 受取る | ・・・ | 自組織区分以外から帳票を受取る場合に用いる。書類が渡された場合最初に使用される。 | |
|
|
|||
| 一時保管 | ・・・ | 帳票などを一時的にバインダーやファイルに綴じ込み保管する場合に用いる。 | |
|
|
|||
| 破棄する | ・・・ | 帳票・資料などで使用済み後、保管せず廃棄する場合に用いる。 | |
|
|
|||
| 内容の検査 | ・・・ | 『質』の検査を意味する。複数の伝票内容を照合する場合に用いる。 | |
|
|
|||
| 量の検査 | ・・・ | 『量』の検査を意味する。伝票枚数を確認する場合に用いる。 | |
|
|
|||
| 伝票の流れ線 | ・・・ | 当該線に様々な記号を添えることで伝票の流れを表示する場合に用いる。 | |
|
|
|||
| 現品・現金の移動線 | ・・・ | 荷物やお金の移動を表示する場合に用いる。 | |
|
|
|||
| 運搬の基本形 | ・・・ | 作業の○よりひと回り小さい○で、上記したように様々な組み合わせでにより各々の意味を持たせる。 | |
Copyright (C) 2005 『株式公開入門Navi』 All Rights Reserved.
| 産能大式記号(1) | Page Top | 産能大式記号(3) |